![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mũi khoan YO18 – YT24 – YT28 – TN27C | ||
Bảng giá mũi khoan (YO18 – YT24- YT28 – YN27C):
Bảng giá mũi khoan:
| Đường kính mũi khoan | Mũi khoan trừ | Mũi khoan chữ thập | Mũi khoan bi |
| Ø32 (giác 22) | 75.000 | 80.000 | 97.000 |
| Ø34 (giác 22) | 78.000 | 85.000 | 100.000 |
| Ø36 (giác 22) | 85.000 | 92.000 | 104.000 |
| Ø38 (giác 22) | 90.000 | 98.000 | 110.000 |
| Ø40 (giác 22) | 95.000 | 102.000 | 115.000 |
| Ø42 (giác 22) | 98.000 | 106.000 | 118.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Mũi Khoan Giàn Khoan KQD – BMK | |
Bảng giá mũi khoan dùng cho giàn khoan BMK và KQD:
| Tên sản phẩm | Đơn giá |
| Mũi khoan Ø76 (HQD70 – BMK3) | 980.000 |
| Mũi khoan Ø90 (HQD100 – BMK4 – BMK5) | 1.200.000 |
| Mũi khoan Ø100 (HQD100 – BMK4 – BMK5) | 1.500.000 |
| Mũi khoan Ø105 và Ø110 (HQD100 – BMK4 – BMK5) | 1.600.000 |










